货物数据
类型 | 长宽高(mm) | 初风阻(Pa)/风口尺寸(m3/h) | 脱水效应(%) | 袋数 | 终压力差(Pa) |
ZNCX/D-6665-F8 | 592×592×650 | 100/2500 145/3600 225/500 | 95 | 4 -10 | 250-300 |
ZNCX/D-6655-F8 | 592×592×550 | 105/2500 145/3600 240/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-3665-F8 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-3665-F8 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-6665-F7 | 592×592×650 | 65/2500 100/3600 165/5000 | 85 | ||
ZNCX/D-3665-F7 | 287×592×650 | 65/1250 100/1800 165/2500 | 85 | ||
ZNCX/D-6665-F6 | 592×592×650 | 45/2500 70/3600 110/5000 | 65 | ||
ZNCX/D-6665-F5 | 592×592×650 | 45/2500 75/3600 115/5000 | 65 | ||
ZNCX/D-6655-F5 | 592×592×550 | 50/2500 75/3600 120/5000 | 65 |
注:可以合作方提起私人订制很大品种的非标设备中效吸附器物品。
终产物上风 中效袋式油烟净化器器单一化混采用空调的使用软件的初级油烟净化器,因势利导于粉尘浓度值浓度值高的领域,包容良好的无纺布无纺滤水材料,容尘量大。第一步采用油烟净化器1-5μm的毛絮ꦍ的水粒子,必备条件阻尼力小、排风量大。 • 有效果过滤清洁面積大,容尘量大,风阻小,通风量大;• 耐清洗,激活能不减,适用性强;• 质量良好四层涤纶无纺布过滤材料;• 对≥1.0μm颗粒物的滤出效应在45%-95%(可高端定制效应);• 利用率: 商业应用及财产用通风透气控制系统,老板桌控制系统的主吸附; | 功率与压力差图 |